z6·尊龙凯时「中国」官方网站
尊龙凯时最新平台登陆的产品中心 应用方案 技术文摘质量保证产品选型 下载中心业内动态选型帮助 品牌介绍 产品一览 联系尊龙凯时最新平台登陆
电话:010-84775646
尊龙凯时最新平台登陆的产品中心
轧机及特殊领域压力传感器-z6尊龙官网入口
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器meas压力传感器/变送器pc封装式压力传感器数字压力传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
hm系列湿度传感器/变送器ht系列湿度传感器-pcb 模块hs系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
fgp力传感器fgp扭矩传感器f系列力传感器/称重传感器el系列高性能力传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
数字温度传感器ntc热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器ntc热敏电阻探头铂电阻温度传感器(pt rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型ntc热敏电阻温度计红外温度传感器
轧机及特殊领域压力传感器选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
可选0.5-4.5v,0-5v和4-20ma放大 | 2kbar、4kbar、7kbar | ||
1.5 mv/v,放大输出可选 | 1k~4k bar | ||
p101压力传感器 | 10mv,放大可选 | 10~1k bar | |
fp110压力传感器 | 120mv放大输出可选 | 150~7500psi;10~500bar | |
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0~75,100,150,300,500,750,1000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-75~10000(psi) | ||
4~20ma | 0~35,75,100,150,250(psi);0-0.25bar至20bar | ||
msp-300-035-b-5-w-1 | 100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | |
100mv/0.5~4.5v/1~5v/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(psi) | ||
5v/10v/4~20ma | 0~5,7,10 ,20,35 ,50,70…700(bar) | ||
5v/10v/4~20ma | 0~5,7,10 ,20,35 ,50,70…700(bar) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-75~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-75~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-75~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-75~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-75~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-10~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-10~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-10~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-10~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-10~10000(psi) | ||
25mv/2.5vdc/5vdc/4~20ma | 0-10~10000(psi) | ||
第1/2页,共26条记录 z6尊龙z6尊龙官网入口官网入口首页 上一页 1 |